上海威斯特傳感器儀表有限公司,主做各種品牌的歐美進(jìn)口備件的(電磁閥,傳感器,過濾器,蝶閥,交換機(jī)等),我們在美國和德國有自己的公司,跟國外多家廠家合作,一手廠家拿貨,價格優(yōu)貨期準(zhǔn),品質(zhì)和售后無憂,歡迎您前來垂詢和訂貨哦。
德國力士樂rexroth氣缸*保障
生產(chǎn)廠商:德國REXROTH
產(chǎn)品數(shù)量:不限
產(chǎn)品單價:電議
產(chǎn)品介紹
REXROTH氣缸,力士樂氣缸選型
活塞- ? [mm] 8 12 16 20 25
縮回運(yùn)動的活塞力[N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5
伸出運(yùn)動的活塞力[N] 32 71 127 198 309
工作壓力范圍[bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
德國力士樂rexroth氣缸*保障
詳細(xì)資料
壓縮空氣連接尺寸內(nèi)螺紋
環(huán)境溫度范圍-25°C / +80°C
介質(zhì)溫度范圍-25°C / +80°C
介質(zhì)壓縮空氣顆粒大小 max. 50 μm
壓縮空氣中的含油量0 mg/m? - 5 mg/m?
確定活塞推力的壓力6,3 bar
材料:氣缸管子鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿不銹鋼活塞晴綸橡膠后蓋鋁材技術(shù)備注
■ 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
■ 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
活塞- ? [mm] 8 12 16 20 25
縮回運(yùn)動的活塞力[N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5
伸出運(yùn)動的活塞力[N] 32 71 127 198 309
工作壓力范圍[bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
前蓋板材料黃銅黃銅黃銅黃銅黃銅
活塞- ? [mm] 32 40 50 63 80
縮回運(yùn)動的活塞力[N] 18,5 26 39 48 54
伸出運(yùn)動的活塞力[N] 507 792 1237 1964 3167
工作壓力范圍[bar] 1,3 - 10 1,3 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
前蓋板材料鋁材鋁材鋁材鋁材鋁材
德國力士樂rexroth氣缸*保障
REXROTH氣缸,力士樂氣缸,REXROTH氣動元件,力士樂氣動元件
R988050792 R988050802 R988050812 R988050822 R988050832 R988050842
R988050793 R988050803 R988050813 R988050823 R988050833 R988050843
R988050794 R988050804 R988050814 R988050824 R988050834 R988050844
R988050795 R988050805 R988050815 R988050825 R988050835 R988050845
R988051913 R988051901 R988051902 R988051903 R988051904 R988051905
R988050796 R988050806 R988050816 R988050826 R988050836 R988050846
R988050797 R988050807 R988050817 R988050827 R988050837 R988050847
R988050799 R988050809 R988050819 R988050829 R988050839 R988050849
R988050800 R988050810 R988050820 R988050830 R988050840 R988050850
R988050801 R988050811 R988050821 R988050831 R988050841 R988050851
R142016688 R412016814 R142016940 R412017066 R412017192 R412017318
R412016693 R412016819 R412016945 R412017071 R412017197 R412017323
R412016699 R412016825 R412016951 R412017077 R412017203 R412017329
R412016703 R412016829 R412016955 R412017081 R412017207 R412017333
R412016708 R412016834 R412016960 R412017086 R412017212 R412017338
R412016715 R412016841 R412016967 R412017093 R412017219 R412017345
R412016723 R412016849 R412016975 R412017101 R412017227 R412017353
R412016733 R412016859 R412016985 R412017111 R412017237 R412017363
R412016747 R412016873 R412016999 R412017125 R412017251 R412017377
R412016763 R412016889 R412017015 R412017141 R412017267 R412017393
R412016783 R412016909 R412017035 R412017161 R412017287
掃碼加微信