德國普羅明特ProMinent電磁隔膜泵現(xiàn)貨
上海威斯特傳感器儀表有限公司,主做各種品牌的歐美進口備件的(電磁閥,傳感器,過濾器,蝶閥,交換機等),我們在美國和德國有自己的公司,跟國外多家廠家合作,一手廠家拿貨,價格優(yōu)貨期準,品質(zhì)和售后無憂。
德國普羅明特ProMinent電磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
德國*部件國內(nèi)組裝,符合中國消費水平的精密計量泵產(chǎn)品
PVT材質(zhì)防腐性*,適合所有化學(xué)藥劑應(yīng)用
結(jié)構(gòu)緊湊精巧,既適于傳統(tǒng)托盤或藥桶安裝、又適合各類設(shè)備集成安裝
單一材質(zhì)與精簡型號組合,減少選型、降低庫存需要量、方便維護管理
流量范圍通過沖程長度(手動)與沖程頻率(手動或自動)輕松調(diào)節(jié)
無源觸點遠程起、??刂?/span>
脈沖或模擬信號外部控制選項滿足自動化流量調(diào)節(jié)應(yīng)用
無磨損的電磁驅(qū)動:成本效益高、過載無憂
工作高效、運行經(jīng)濟、節(jié)能率高達 50%
一切運行狀態(tài)盡在眼前掌控: LED 燈指示運行與故障信息
單級液位開關(guān)信號輸入接口,及時通報液位情況、防止泵空轉(zhuǎn)運行
標配手動排氣閥解決易氣化介質(zhì)應(yīng)用問題
可選閥彈簧解決較高粘稠介質(zhì)應(yīng)用問題
可選多種計量泵配套附件保障計量精密、系統(tǒng)運行安全
可選超聲波流量計對電磁計量泵添加介質(zhì)的脈動、低流量做實際測量、顯示、及輸出
普羅明特ProMinent電磁隔膜泵現(xiàn)貨
德國普羅明特ProMinent電磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
可通用的電磁計量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計量液態(tài)介質(zhì):CONCEPT c電磁隔膜計量泵。性價比高,帶過載保護,可接受外部信號控制。
CNPB系列電磁泵 | ||||||
型號 | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 泵頭材質(zhì) | 控制方式 | 頻率 | 接口 |
CNPB1000PVT200A010 | 0.74 | 10 | PVDF | 手動 | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1A | 0.74 | 10 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1D | 0.74 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200A010 | 1.1 | 16 | PVDF | 手動 | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1A | 1.1 | 16 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1D | 1.1 | 16 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1602PVT200A010 | 1.5 | 16 | PVDF | 手動 | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1A | 1.5 | 16 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1D | 1.5 | 16 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200A010 | 1 | 10 | PVDF | 手動 | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1A | 1 | 10 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1D | 1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1002PVT200A010 | 2.1 | 10 | PVDF | 手動 | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1A | 2.1 | 10 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1D | 2.1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1003PVT200A010 | 3 | 10 | PVDF | 手動 | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1A | 3 | 10 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1D | 3 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0704PVT200A010 | 3.9 | 7 | PVDF | 手動 | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1A | 3.9 | 7 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1D | 3.9 | 7 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB0705PVT200A010 | 5.2 | 7 | PVDF | 手動 | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1A | 5.2 | 7 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1D | 5.2 | 7 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0309PVT200A010 | 9 | 3 | PVDF | 手動 | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1A | 9 | 3 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1D | 9 | 3 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0312PVT200A010 | 12 | 3 | PVDF | 手動 | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1A | 12 | 3 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1D | 12 | 3 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
CNPB0215PVT200A010 | 16.4 | 1.5 | PVDF | 手動 | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1A | 16.4 | 1.5 | PVDF | 脈沖信號 | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1D | 16.4 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0223PVT200A010 | 21.9 | 1.5 | PVDF | 手動 | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1A | 21.9 | 1.5 | PVDF | 脈沖信號 | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1D | 21.9 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
泵均包含PVDF底閥、PVDF注射閥、2米PVC吸入管和5米PE排
掃碼加微信