產品展示
當前位置:首頁產品展示德國FESTO費斯托FESTO費斯托電磁閥FESTO單電控電磁閥
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESFESTO單電控電磁閥
VMPA1-M1H-D-PI電磁閥FESTO單電控電磁閥VMPA1-M1H-D-PI - 533350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VMPA1-M1H-D-PI電磁閥李
:86-21-36314399
傳真:86-21-36313685
:1191045273
:
地址:上海黃浦區(qū)北京東路668號科技京城東樓20樓C座
訂貨號 | 訂貨碼 1 | 閥功能 | 標準額定流量 | 氣動連接, 氣口 1 | 驅動類型 | ||
533342 | VMPA1-M1H-M-PI | 5/2 單電控 | 360 l/min | 電氣的 | |||
533343 | VMPA1-M1H-J-PI | 5/2 雙穩(wěn) | 360 l/min | 電氣的 | |||
533344 | VMPA1-M1H-B-PI | 5/3 中壓式 | 300 l/min | 電氣的 | |||
533345 | VMPA1-M1H-G-PI | 5/3 中封式 | 320 l/min | 電氣的 | |||
533346 | VMPA1-M1H-E-PI | 5/3 中泄式 | 240 l/min | 電氣的 | |||
533347 | VMPA1-M1H-K-PI | 2x3/2 常閉,單電控 | 230 l/min | 電氣的 | |||
533348 | VMPA1-M1H-N-PI | 2x3/2 常開,單電控 | 300 l/min | 電氣的 | |||
533349 | VMPA1-M1H-H-PI | 2x3/2 常開/常閉,單電控 | 300 l/min | 電氣的 | |||
533350 | VMPA1-M1H-D-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 230 l/min | 電氣的 | |||
534415 | VMPA1-M1H-X-PI | 3/2 常閉, 單電控 | 255 l/min | 電氣的 | |||
537952 | VMPA2-M1H-M-PI | 5/2 單電控 | 700 l/min | 電氣的 | |||
537953 | VMPA2-M1H-J-PI | 5/2 雙穩(wěn) | 700 l/min | 電氣的 | |||
537954 | VMPA2-M1H-B-PI | 5/3 中壓式 | 520 l/min | 電氣的 | |||
537955 | VMPA2-M1H-G-PI | 5/3 中封式 | 630 l/min | 電氣的 | |||
537956 | VMPA2-M1H-E-PI | 5/3 中泄式 | 610 l/min | 電氣的 | |||
537957 | VMPA2-M1H-K-PI | 2x3/2 常閉,單電控 | 500 l/min | 電氣的 | |||
537958 | VMPA2-M1H-N-PI | 2x3/2 常開,單電控 | 560 l/min | 電氣的 | |||
537959 | VMPA2-M1H-H-PI | 2x3/2 常開/常閉,單電控 | 560 l/min | 電氣的 | |||
537960 | VMPA2-M1H-D-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 680 l/min | 電氣的 | |||
537961 | VMPA2-M1H-X-PI | 3/2 常閉, 單電控 | 590 l/min | 電氣的 | |||
540050 | VMPA1-M1H-W-PI | 3/2 常開, 單電控 | 255 l/min | 電氣的 | |||
540051 | VMPA2-M1H-W-PI | 2x3/2 常開,單電控 | 500 l/min | 電氣的 | |||
542217 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 | 3位比例減壓閥 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 電氣的 380 l/min | ||
542218 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 | 3位比例減壓閥 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 電氣的 900 l/min | ||
542219 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-N-S1 | 3位比例減壓閥 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 電氣的 1400 l/min | ||
542220 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H | 3位比例減壓閥 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 電氣的 380 l/min | ||
542221 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H | 3位比例減壓閥 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 電氣的 900 l/min | ||
542222 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H | 3位比例減壓閥 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 電氣的 1400 l/min | ||
543605 | VMPA1-M1H-I-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 260 l/min | 電氣的 | |||
543703 | VMPA2-M1H-I-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 680 l/min | 電氣的 | |||
556838 | VMPA1-M1H-KS-PI | 2x3/2 常閉,單電控 | 230 l/min | 電氣的 | |||
556839 | VMPA1-M1H-NS-PI | 2x3/2 常開,單電控 | 300 l/min | 電氣的 | |||
556840 | VMPA1-M1H-HS-PI | 2x3/2 常開/常閉,單電控 | 300 l/min | 電氣的 | |||
556841 | VMPA1-M1H-DS-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 230 l/min | 電氣的 | |||
568655 | VMPA2-M1H-NS-PI | 2x3/2 常開,單電控 | 560 l/min | 電氣的 | |||
568656 | VMPA2-M1H-KS-PI | 2x3/2 常閉,單電控 | 500 l/min | 電氣的 | |||
568657 | VMPA2-M1H-DS-PI | 2x2/2 常閉, 單電控 | 680 l/min | 電氣的 | |||
568658 | VMPA2-M1H-HS-PI | 2x3/2 常開/常閉,單電控 | 560 l/min | 電氣的 |
VMPA1-M1H-D-PI電磁閥
掃碼加微信