產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示KIMRAY(凱姆鐳)凱姆鐳液體背壓調(diào)節(jié)器美國(guó)KIMRAY調(diào)節(jié)器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1298
15214375780
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES凱姆鐳液體背壓調(diào)節(jié)器美國(guó)KIMRAY調(diào)節(jié)器
閥體材質(zhì):
鑄鐵
球墨鑄鐵
鑄鋼
連接方式:
NPT
RF法蘭
連接尺寸:
1“
2”
3“
4”
6“
凱姆鐳液體背壓調(diào)節(jié)器美國(guó)KIMRAY調(diào)節(jié)器 3-280psig液體背壓
APPLICATION:
Control back pressure in liquid packed systems where an
auxiliary source of supply gas pressure is available.
PRESSURE RANGE:
3 psig to 280 psig
SUPPLY PRESSURE:
Equal to or not less than 60% of controlled pressure
upstream.
貨號(hào) | 連接尺寸 | 連接方式 | 描述 | 操作壓力 | zui大工作壓力 | 維修包 |
鑄鐵材質(zhì) | ||||||
A0306 | 1" | SCRD | 112 SGT LBP | 125 | 175 | R1820 |
A0505 | 2" | SCRD | 212 SGT LBP | 125 | 175 | R0101 |
A0506 | 2" | FLGD | 212 FGT LBP | 125 | 175 | R0101 |
A0507 | 2" | GRVD | 212 GGT LBP | 125 | 175 | R0101 |
A0508 | 3" | SCRD | 312 SGT LBP | 125 | 175 | R0102 |
A0509 | 3" | FLGD | 312 FGT LBP | 125 | 175 | R0102 |
A0510 | 4" | SCRD | 412 SGT LBP | 125 | 175 | R0103 |
A0511 | 4" | FLGD | 412 SGT LBP | 125 | 175 | R0103 |
A0512 | 6" | FLGD | 612 FGT LBP | 125 | 175 | R0104 |
球墨鑄鐵材質(zhì) | ||||||
A0307 | 1" | SCRD | 130 SGT LBP-D | 300 | 300 | R1821 |
A0513 | 2" | SCRD | 230 SGT LBP-D | 300 | 300 | R0407 |
A0514 | 2" | FLGD | 218 FGT LBP-D | 250 | 250 | R0407 |
A0516 | 3" | SCRD | 330 SGT LBP-D | 300 | 300 | R0408 |
A0518 | 3" | FLGD | 318 FGT LBP-D | 250 | 250 | R0408 |
A0519 | 4" | SCRD | 430 FGT LBP-D | 300 | 300 | R0409 |
A0520 | 4" | FLGD | 418 FGT LBP-D | 250 | 250 | R0409 |
A0521 | 6" | FLGD | 618 FGT LBP-D | 250 | 250 | R0410 |
鑄鋼材質(zhì) | ||||||
A0723 | 2" | FLGD | 227 FGT LBP-S | 285 | 285 | R0105 |
A0724 | 3" | FLGD | 327 FGT LBP-S | 285 | 285 | R0106 |
A0725 | 4" | FLGD | 427 FGT LBP-S | 285 | 285 | R0107 |
A0726 | 6" | FLGD | 627 FGT LBP-S | 285 | 285 | R0108 |
掃碼加微信